各種自費治療の料金を掲載しております。
各種自費治療の料金を掲載しております。
治療箇所や治療方法、インプラントや矯正方法等、価格が変動してくるものもございます。治療を行う前のカウンセリングの際に、お見積もり、各種支払方法のお話をさせて頂きたいと思います。 ※価格は税抜きです。
ゴールド | ¥27,000 (¥29,160) |
---|---|
ハイブリット | ¥27,000 (¥29,160) |
ジルコニア | ¥30,000 (¥32,400) |
セラミック | ¥43,000 (¥46,440) |
FCK(パラ) | ¥22,000 (¥23,760) |
---|---|
HJK | ¥22,000 (¥23,760) |
HJK(メタルバッキング) | ¥27,000 (¥29,160) |
前装CK | ¥35,000 (¥37,800) |
ハイブリット | ¥45,000 (¥48,600) |
ゴールド | ¥64,000 (¥69,120) |
セラミック(MB) | ¥80,000 (¥86,400) |
オールセラミック | ¥86,000 (¥92,880) |
オールジルコニア | ¥86,000 (¥92,880) |
セラミック(ジルコニアフレーム) | ¥107,000 (¥115,560) |
前装CK | ¥35,000 (¥37,800) |
---|---|
ハイブリット | ¥45,000 (¥48,600) |
セラミック(MB) | ¥80,000 (¥86,400) |
オールセラミック | ¥86,000 (¥92,880) |
オールジルコニア | ¥86,000 (¥92,880) |
セラミック(ジルコニアフレーム) | ¥107,000 (¥115,560) |
ラミネートべニア | ¥90,000 (¥97,200) |
---|
パラ(前歯も含む) | ¥22,000 (¥23,760) |
---|---|
ハイブリット | ¥32,000 (¥34,560) |
ゴールド | ¥50,000 (¥54,000) |
セラミック(MB) | ¥60,000 (¥64,800) |
セラミック(オールセラミック) | ¥66,000 (¥71,280) |
オールジルコニア | ¥66,000 (¥71,280) |
ジルコニア | ¥82,000 (¥88,560) |
ファイバーコア | ¥10,700 (¥11,560) |
---|
ホーム(トレー・薬剤2本) | ¥16,000 (¥17,280) |
---|---|
オフィス | ¥16,000 (¥17,280) |
デュアル | ¥30,000 (¥32,400) |
ホ-ム追加(薬剤1本) | ¥5,000 (¥5,400) |
オフィス追加 | ¥8,000 (¥8,640) |
ホーム、オフィス | ¥11,000 (¥11,880) |
---|---|
デュアル | ¥22,000 (¥23,760) |
部分義歯 | ¥75,000 (¥81,000) |
---|---|
総義歯 | ¥65,000 (¥70,200) |
ノンクラスプ(部分義歯) | ¥150,000 (¥162,000) |
マグネット(マグネット+キーパー)orロケーター | ¥49,000 (¥52,920) |
マグネットのみ | ¥22,000 (¥23,760) |
キーパー(マグネット・ロケーター) | ¥45,000 (¥48,600) |
フリクション交換(ロケーター) | ¥5,400 (¥5,830) |
内面処理 | ¥33,000 (¥35,640) |
金属床・総義歯(コバルトクロム) | ¥290,000 (¥313,200) |
金属床・部分義歯(コバルトクロム) | ¥270,000 (¥291,600) |
金属床(チタン) | ¥430,000 (¥464,400) |
人工歯(陶歯 1シート) | ¥17,000 (¥18,360) |
メタルプレート | ¥43,000 (¥46,440) |
治療用義歯 | ¥22,000 (¥23,760) |
義歯調整料 | ¥650 (¥700) |
マグネットorロケーター義歯(1本) | ¥163,000 (¥176,040) |
---|---|
マグネットorロケーター義歯(2本) | ¥216,000 (¥233,280) |
マグネットorロケーター義歯(3本) | ¥269,000 (¥290,520) |
マグネットorロケーター義歯(4本) | ¥322,000 (¥347,760) |
ミニインプラント | ¥430,000 (¥464,400) |
診断料(初回) | ¥16,000 (¥17,280) |
---|---|
診断料(2回目以降、他の部位) | ¥11,000 (¥11,880) |
診断料(診断用ワックスアップ) | ¥10,000 (¥10,800) |
薬剤一式 | ¥5,400 (¥5,830) |
薬剤一式(コンクールを除く) | ¥2,200 (¥2,380) |
サージガイド | ¥47,000 (¥50,760) |
インプラント1次手術 | |
A ノーベルリプレイス・カルシテック | ¥160,000 (¥172,800) |
B ノーベルアクティブ | ¥180,000 (¥194,400) |
インプラント2次手術 | ¥22,000 (¥23,760) |
アバットメント | ¥32,000 (¥34,560) |
アバットメント(スクリュー固定) | ¥48,000 (¥51,840) |
ジルコニア アバットメント | ¥42,000 (¥45,360) |
補綴(ゴールド) | ¥110,000 (¥118,800) |
補綴(セラミック、ハイブリット) | ¥110,000 (¥118,800) |
補綴(オールジルコニア) | ¥110,000 (¥118,800) |
補綴(セラミック+ジルコニア・チタンフレーム) | ¥128,000 (¥138,240) |
補綴(パラ、前装CK) | ¥64,000 (¥69,120) |
ポンティック (セラミック、ハイブリット、ゴールド) |
¥110,000 (¥118,800) |
ポンティック(パラ、前歯も含む) | ¥64,000 (¥69,120) |
ポンティック(ジルコニア冠) | ¥110,000 (¥118,800) |
ポンティック(ジルコニア、ゴールド) | ¥128,000 (¥138,240) |
GBR | ¥32,000 (¥34,560) |
---|---|
GBR(スクリュー固定) | ¥54,000 (¥58,320) |
ソケットリフト、サイナスリフト 大 | ¥80,000 (¥86,400) |
ソケットリフト、サイナスリフト 小 | ¥35,000 (¥37,800) |
人工骨 | ¥22,000 (¥23,760) |
CGF AFG | ¥11,000 (¥11,880) |
天然歯(ポンティックも同じ) | ¥5,000 (¥5,400) |
---|---|
インプラント(ポンティックも同じ) | ¥10,000 (¥10,800) |
インプラント(スクリュー固定) インプラント(ポンティックも同じ) |
¥20,000 (¥21,600) |
メタルプレート | ¥30,000 (¥32,400) |
床矯正 拡大装置(片顎で) | ¥35,000(¥37,800) |
---|---|
床矯正 拡大装置(上下で) | ¥70,000 (¥75,600) |
床矯正(1装置増えるごとに) | ¥30,000 (¥32,400) |
床矯正 観察料(月に1度) | ¥3,000 (¥3,240) |
ムーシールド(観察料なし) | ¥33,000 (¥35,640) |
保隙装置(クラウンループ等) | ¥33,000 (¥35,640) |
MTM 大 | ¥160,000 (¥172,800) |
MTM 中 | ¥60,000 (¥64,800) |
MTM 小 | ¥40,000 (¥43,200) |
エクストリュージョン | ¥32,000 (¥34,560) |
矯正(乳歯) | ¥160,000 (¥172,800) |
矯正(永久歯) | ¥480,000 (¥518,400) |
矯正(FKO) | ¥64,000 (¥69,120) |
矯正(診断料) | ¥10,000 (¥10,800) |
矯正(観察料 処置前) | ¥3,000 (¥3,240) |
矯正(観察料 処置中) | ¥5,000 (¥5,400) |
矯正(観察料 処置後) | ¥5,000 (¥5,400) |
フッ素塗布(4回) | ¥3,000 (¥3,240) |
---|---|
PTC | ¥3,200 (¥3,460) |
P-SP | ¥1,500 (¥1,620) |
エムドゲイン | ¥43,000 (¥46,440) |
---|---|
歯周外科 | ¥20,000 (¥21,600) |
歯肉メラニン色素沈着の除去 (1ブロック 3回まで) |
¥16,000 (¥17,280) |
---|---|
CT | ¥5,000 (¥5,400) |
小児用ジスロマック | ¥3,000 (¥3,240) |